Principales mercados de exportacion del producto: las demas estatuillas y demas articulos para adornos de ceramica.
Paises | Valor |
Estados Unidos | 4,458 |
Italia | 1,74 |
Venezuela | 620 |
Japon | 367 |
España | 318 |
Ecuador | 217 |
Alemania | 213 |
Francia | 165 |
Holanda | 141 |
Australia | 90 |
Miles de dolares |
Fuente: Trademap |
Principales mercados de importacion del producto: las demas estatuillas y demas articulos para adornos de ceramica |
Paises | Valor |
China | 838 |
Vietnam | 667 |
Indonesia | 55 |
Italia | 55 |
Japon | 21 |
Mexico | 14 |
Alemania | 8 |
Hong Kong | 2 |
Marruecos | 2 |
Portugal | 2 |
Miles de dolares
Fuente: Trademap
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario